datum | van | naar | etappe (km) |
30 mei za | Oploo (pinksterzaterdag) | Belfeld | 55 |
31 mei zo | Belfeld | Achen baelen n.o. verviers | 100 |
1 juni ma | Bealen | Lierneux | 60 |
2 juni di | Lierneux | Leglise 30 km zuid bastogne | 80 |
3 juni wo | Leglise | Don-sur-meuse 30km zzw montmedy | 80 |
4 juni do | Don-sur-meuse | St remy-s-bussy 30 km no chalons | 70 |
5 juni vr | St remy | Chalons | 30 |
6 juni za | Chalons | Troyes | 90 |
7 juni zo | Troyes | Auxerre | 65 |
8 juni ma | Auxerre | Vezelay | 75 |
9 juni di | Rustdag | ||
10 juni wo | Vezelay | Nevers | 90 |
11 juni do | Nevers | St. amand montrond | 75 |
12 juni vr | St.amand | Neuvy-st sepulchre 20km w lechatre | 70 |
13 juni za | Neuvy | Benevent | 80 |
14 juni zo | Benevent | St leonard | 50 |
15 juni ma | St Leonard | Lagrauliere | 75 |
16 juni di | Lagrauliere | Martel 20km n rocamadour | 70 |
17 juni wo | Martel | Vers | 70 |
18 juni do | Vers | Moissac | 80 |
19 juni vr | Moissac | Castera verduzan kaart 33 | 80 |
20 juni za | Castera | Lahitte Toupiere bij Maubourguet krt 38 | 75 |
21 juni zo | Lahitte Toupiere | Lourdes | 60 |
22 juni ma | Lourdes | Nay | 25 |
23 juni di | Nay | Oloron 40km +20km Hospital st Blaise | 60 |
24 juni wo | Hospital St Jean | Pied de port | 55 |
25 juni do | St Jean pied de port | Pamplona oost | 70 |
26 juni vr | Rustdag | ||
27 juni za | Pamplona | Logrono | 80 |
28 juni zo | Logrono | St Domingo | 65 |
29 juni ma | St Domingo | Burgos | 90 |
30 juni di | Burgos | Castrojeriz | 50 |
1 juli wo | Castrojeriz | Leon | 100 |
2 juli do | Leon | Astorga | 80 |
3 juli vr | Wasdag rustdag | ||
4 juli za | Astorga | Ponferrada | 55 |
5 juli zo | Ponferrada | Alto do polo | 75 |
6 juli ma | Alto do polo | Porto marin 25 km w Sarria | 65 |
7 juli di | Porto marin | Arzua | 60 |
8 juli wo | Arzua | Santiago | 50 |
9 juli do | Rustdag | ||
10 juli vr | Santiago | Finsterre | 120 |
11 juli za | Finsterre | Santiago en naar huis |
zondag 29 maart 2009
Planning
De voorlopige planning.
Abonneren op:
Posts (Atom)